Data publikacji marzec 2016 (Niemcy)
Testowany rozmiar 225/45R17 91/94 W/Y
Samochód testowy BMW 118d
1 | Continental ContiSportContact 5 (94Y) | Zwycięzca testu |
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (91Y) | Szczególnie godna polecenia |
3 | Dunlop Sport Maxx RT 2 (91Y) | Szczególnie godna polecenia |
4 | Pirelli P Zero (94Y XL) | Szczególnie godna polecenia |
5 | Falken Azenis FK 510 (94Y XL) | Szczególnie godna polecenia |
6 | Nokian zLine (94Y XL) | Szczególnie godna polecenia |
7 | Bridgestone Turanza T001 (91W) | |
8 | Michelin Primacy 3 (91Y) | |
9 | Hankook Ventus S1 evo2 (94Y XL) | |
10 | Toyo Proxes T1 Sport+ (94Y XL) | |
11 | Yokohama Advan Sport V105 (94Y XL) | |
12 | GT Radial Sport Active (91W) | |
13 | Linglong Green-Max (94W) | |
14 | Westlake Sport SA-37 M+S (94W) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
SZCZEGÓLNIE GODNA POLECENIA
Uzyskanych punktów: 267/300
Dunlop Sport Maxx RT 2
SZCZEGÓLNIE GODNA POLECENIA
Uzyskanych punktów: 263/300